成約済
【更地】×【建築条件無し】
【更地】×【建築条件無し】
◆名谷駅徒歩11分
◆両面道路(8m・6m)
神戸市須磨区西落合5丁目土地
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 名谷
徒歩 11 分
- 価格 4,480万円
- 土地面積 198.94㎡(60.17坪)(公簿)
| 物件名 | 神戸市須磨区西落合5丁目土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区西落合5丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 74.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 198.94㎡(60.17坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北8m 公道)(南6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西落合小学校 西落合中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ■土地面積:198.94㎡(60.17坪) ■現況更地 ■建築条件無しの為、お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能 ■南北両面道路 ■北側道路面は高低差無し ■スーパー・小学校・中学校徒歩10分以内の住環境至便な立地 -周辺環境- ・西落合小学校 徒歩約3分 ・西落合中学校 徒歩約8分 ・神鉄食彩館落合店 徒歩1分 ・LUCCA名谷店 徒歩約9分 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000873 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神戸市須磨区西落合5丁目土地
- 4,480 万円
- (198.94㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区西落合5丁目















