■土地面積:71.98坪 ■建物面積:49.07坪 ■LDK約31.8帖
■南東・北西の両面道路の為、陽当り・通風良好
■神戸市バス停「樫野台6丁目」まで約20m(敷地裏側より)
■令和4年12月 給湯器交換(エネファーム type S 燃料電池発電ユニット)
■令和2年3月 外壁・屋根塗装済み
神戸市西区樫野台6丁目戸建
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神中央
バス乗車 9 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 237.97㎡(71.98坪)
- 建物面積 162.23㎡(49.07坪)
| 物件名 | 神戸市西区樫野台6丁目戸建 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市西区樫野台6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 162.23㎡ (49.07坪) | 土地面積 | 237.97㎡ (71.98坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東20m 公道)(北西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 樫野台小学校小学校 平野中学校中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000362 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/09 次回の情報更新予定日:2026/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神戸市西区樫野台6丁目戸建
- 3,180 万円
- 5SLDK (162.23㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区樫野台6丁目


















